Uudet asuntokohteet Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä (alueyhtiöltä)
Tässä luetteloidaan tuoreimmat Helsingin kaupungin asuntokohteet. Kohteita on yhteensä 473 kappaletta. Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n julkistamiin tietoihin. Tiedot yritetään päivittää kerran vuorokaudessa. Klikkaamalla nimeä näet kohteen kartalla.
Nro | Nimi | Kuvaus | Päivitetty |
---|---|---|---|
1. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Traktoritie | Katuosoitteet: Traktoritie 2, Traktoritie 8 | 18.12.2017 |
2. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Malminraitti 30 | Katuosoitteet: Malmin Raitti 30, Siemenkuja 4 | 18.12.2017 |
3. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Pukinkuja 2 | Katuosoitteet: Pukinkuja 2 | 18.12.2017 |
4. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Markkinatie | Katuosoitteet: Markkinatie 16 | 18.12.2017 |
5. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Muuttolinnuntie 15 | Katuosoitteet: Muuttolinnuntie 15 | 18.12.2017 |
6. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Tapanilan Halmetie 4 | Katuosoitteet: Halmetie 4 | 18.12.2017 |
7. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Uunilinnunkuja 5 | Katuosoitteet: Tukkisillankuja 1, Uunilinnunkuja 5 | 18.12.2017 |
8. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Salavakuja 2 | Katuosoitteet: Salavakuja 2 | 18.12.2017 |
9. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Syystie 1 | Katuosoitteet: Syystie 1 | 18.12.2017 |
10. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Silkokuja | Katuosoitteet: Silkokuja 3 | 18.12.2017 |
11. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Salamapolku | Katuosoitteet: Ukkostie 4 | 18.12.2017 |
12. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Ukkostie 1 | Katuosoitteet: Ukkostie 1 | 18.12.2017 |
13. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Asteritie 7 | Katuosoitteet: Asteritie 7 | 18.12.2017 |
14. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Pukinmäenkaari 7 | Katuosoitteet: Pukinmäenkaari 7 | 18.12.2017 |
15. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Kotinummentie | Katuosoitteet: Huhtatie 11 | 18.12.2017 |
16. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Malmin Kenttäpolku | Katuosoitteet: Viskurikuja 4 | 18.12.2017 |
17. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Tapanilan Hiidenkivi | Katuosoitteet: Vanha Tapanilantie 62 | 18.12.2017 |
18. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Puimuripuisto | Katuosoitteet: Pukinmäenkaari 3-5 | 18.12.2017 |
19. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Tapanilan Ruusuvainio | Katuosoitteet: Hietaniityntie 2 | 18.12.2017 |
20. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Örskintie 3 | Katuosoitteet: Örskintie 3 | 18.12.2017 |
21. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Vilppulantie 26 | Katuosoitteet: Vilppulantie 26, Teerisuontie 8 | 18.12.2017 |
22. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Usvatie 3 | Katuosoitteet: Usvatie 3, Tullivuorentie 4, Väärämäntie 5, Väärämäentie 7 | 18.12.2017 |
23. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Karviaistie 12 | Katuosoitteet: Karviaistie 12 | 18.12.2017 |
24. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Saniaistie 3 | Katuosoitteet: Saniaistie 3 | 18.12.2017 |
25. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Karviaistie 2 | Katuosoitteet: Karviaistie 2 | 18.12.2017 |
26. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Tasankotie | Katuosoitteet: Jäkäläpolku 2, Jäkälätie 15 | 18.12.2017 |
27. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Ormusmäentie 12 | Katuosoitteet: Ormusmäentie 7 | 18.12.2017 |
28. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Hietakummuntie | Katuosoitteet: Hietakummuntie 16 | 18.12.2017 |
29. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Jäkäläpolku 5 | Katuosoitteet: Jäkälätie 3 | 18.12.2017 |
30. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Pekanraitti | Katuosoitteet: K.H. Wiikinkatu 4 | 18.12.2017 |
31. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Soidintie | Katuosoitteet: Soidintie 3 | 18.12.2017 |
32. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Riihenkulma 3 | Katuosoitteet: Riihenkulma 3 | 18.12.2017 |
33. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Sananjalankuja | Katuosoitteet: Sananjalankuja 1, Sananjalankuja 5 | 18.12.2017 |
34. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Malmin Soidintie 10 | Katuosoitteet: Soidintie 10 | 18.12.2017 |
35. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Karviaistie 3 | Katuosoitteet: Karviaistie 3 | 18.12.2017 |
36. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Vanha Tapanilantie 72 | Katuosoitteet: Rajatie 1 | 18.12.2017 |
37. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Ruotutorppa | Katuosoitteet: Ruotutorpankuja 15 | 18.12.2017 |
38. | Heka Koillinen Oy (Malmi): Vihervarpusentie 3-9 | Katuosoitteet: Vihervarpusentie 3,5,7,9 | 18.12.2017 |
Palveluntarjoaja ei vastaa tässä taulukossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, joskin pyrkii pitämään ne ajan tasalla. |